选购指南
2026各品类水晶价格表:入门到收藏级全覆盖
发布于 2026年5月17日1 次浏览
标签:水晶价格价格体系水晶选购市场行情
2026年各品类水晶最新价格表,覆盖发晶、幽灵、彩色水晶等主流品类,从入门到收藏级的价格区间一目了然。
2026各品类水晶价格表:入门到收藏级全覆盖
买水晶最怕的就是不知道市场行情,花了冤枉钱。本文汇总2026年主流水晶品类的最新价格区间,供你参考。
一、发晶系列
| 品类 | 入门级 | 中档 | 收藏级 |
|---|---|---|---|
| 金发晶 | 300-1000元 | 1000-4000元 | 4000元以上 |
| 红发晶 | 300-1000元 | 1000-3000元 | 3000元以上 |
| 黑发晶 | 200-800元 | 800-2500元 | 2500元以上 |
| 绿发晶 | 300-800元 | 800-3000元 | 3000元以上 |
| 钛晶 | 1000-5000元 | 5000-20000元 | 20000元以上 |
二、幽灵水晶系列
| 品类 | 入门级 | 中档 | 收藏级 |
|---|---|---|---|
| 绿幽灵 | 500-1500元 | 1500-5000元 | 5000-20000元 |
| 聚宝盆绿幽灵 | 1000-3000元 | 3000-10000元 | 10000元以上 |
| 红幽灵 | 400-1200元 | 1200-4000元 | 4000元以上 |
三、彩色水晶系列
| 品类 | 入门级 | 中档 | 收藏级 |
|---|---|---|---|
| 白水晶 | 50-200元 | 200-800元 | 800元以上 |
| 紫水晶(巴西) | 100-400元 | 400-1500元 | 1500元以上 |
| 紫水晶(乌拉圭) | 200-800元 | 800-3000元 | 3000元以上 |
| 粉水晶 | 100-500元 | 500-2000元 | 2000元以上 |
| 黄水晶 | 150-600元 | 600-2500元 | 2500元以上 |
四、注意事项
以上价格为8mm手链参考价,尺寸越大价格越高。品质等级划分因商家而异,建议多对比后再购买。产地、渠道不同价格会有差异,东海产地和线上购买通常价格更低。